お店の統計
| 在籍人数 | 50人 |
| 平均稼働率 | 77.5% |
| 上位稼働率(90%ile) | 99.6% |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/9/30 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約167万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2016/3/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約134万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/11/23 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約116万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/1/4 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約163万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2024/6/2 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約92万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2025/7/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2024/4/19 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約118万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2025/11/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2024/4/19 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約116万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2025/2/23 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約40万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/8/12 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約240万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/14 | 推定入店日 | 2026/8/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/8/13 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約263万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2014/1/25 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約198万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/7/17 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約146万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2014/3/17 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約182万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2015/7/29 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約307万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/28 | 推定入店日 | 2024/6/15 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2024/10/4 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約66万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2025/11/6 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約16万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2020/4/15 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約147万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/22 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約150万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2015/3/15 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約85万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2023/8/21 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約145万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2022/9/6 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約288万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/20 | 推定入店日 | 2023/10/8 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2021/6/29 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約194万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/8/20 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約146万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/3/31 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約128万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2014/12/19 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約175万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2023/4/29 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約115万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2015/5/12 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約155万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2015/8/19 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約163万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2020/6/13 |
| 稼働率 | 67% | 先月売上 | 約110万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2024/2/4 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約89万円 |

16:00 - 23:00
桜都(おと) [38歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/8/13 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約95万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2018/5/13 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約171万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2019/1/3 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約175万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/2 | 推定入店日 | 2026/10/2 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約56万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/3/10 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約192万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/12/7 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約140万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2016/8/1 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約125万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2020/1/23 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約96万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/28 | 推定入店日 | 2021/6/29 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/7/6 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約88万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/8/15 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約118万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約98万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/4/5 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | 約143万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2015/8/7 |
| 稼働率 | 50% | 先月売上 | 約95万円 |