お店の統計
| 在籍人数 | 105人 |
| 平均稼働率 | 60.8% |
| 上位稼働率(90%ile) | 96.2% |
| 新人(30日以内)人数 | 55人 |
| 新人残存率 | 20.0% |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/5/11 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約331万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/8/19 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約97万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/2/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約84万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2023/2/14 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約43万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/3/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/2/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2024/3/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |

(本日出勤なし)
本日体入源氏名未定S級アイドル♡ [21歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2023/10/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2025/6/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2024/2/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/2/9 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約30万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/29 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約98万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/2/23 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2024/10/22 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約135万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約83万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2023/6/26 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/4/28 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約21万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/6/16 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約143万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/2/9 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約114万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/5/7 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | 約35万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/3/21 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/3/8 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約227万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/3/25 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2025/12/29 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約31万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/30 | 推定入店日 | 2023/5/3 |
| 稼働率 | 79% | 先月売上 | 約51万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約6万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/6/12 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/5/9 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/10/7 |
| 稼働率 | 68% | 先月売上 | 約128万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2025/12/5 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約25万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/5/16 |
| 稼働率 | 61% | 先月売上 | 約186万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/1/6 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約79万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/6/21 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約92万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/7/30 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約155万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 84% | 先月売上 | 約74万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/28 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約172万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/21 | 推定入店日 | 2026/8/21 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約114万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/9/15 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約29万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/2/23 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約37万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/3 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約59万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 82% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/7/15 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約147万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約15万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/10 | 推定入店日 | 2026/9/10 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約32万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約119万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/8/3 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/2/6 |
| 稼働率 | 56% | 先月売上 | 約31万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 77% | 先月売上 | 約35万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/10/3 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約83万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2026/9/25 |
| 稼働率 | 73% | 先月売上 | 約77万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2024/9/18 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約6万円 |

18:30 - 23:00
千歳しょう [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/6/13 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約11万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約35万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約81万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約56万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/2 | 推定入店日 | 2026/10/2 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約17万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 62% | 先月売上 | 約13万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約80万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/10/7 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約49万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 59% | 先月売上 | 約57万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約5万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/4 | 推定入店日 | 2026/9/4 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/9/20 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/15 | 推定入店日 | 2026/8/15 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 52% | 先月売上 | — |