お店の統計
| 在籍人数 | 54人 |
| 平均稼働率 | 76.0% |
| 上位稼働率(90%ile) | 97.9% |
| 新人(30日以内)人数 | 23人 |
| 新人残存率 | 17.4% |

13:00 - 21:00
清蜜みれい [26歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/8/7 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約243万円 |

10:00 - 20:00
冴木ことは [26歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/7/8 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約268万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/9/1 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/12 | 推定入店日 | 2026/7/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/24 | 推定入店日 | 2024/8/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/23 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約4万円 |

15:30 - 22:30
黒木かれん [29歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/8/7 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約108万円 |

13:00 - 19:00
望月みゆう [25歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/10/12 |
| 稼働率 | 88% | 先月売上 | 約102万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/25 | 推定入店日 | 2025/11/29 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | — |

14:00 - 21:00
松本れいな [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/7/4 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約99万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/2 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約136万円 |

18:00 - 02:00
瀬奈つぐみ [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/10/24 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約128万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/8/12 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約45万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約105万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約152万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/12 | 推定入店日 | 2026/7/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/30 | 推定入店日 | 2026/8/30 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2024/2/16 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/10/6 |
| 稼働率 | 91% | 先月売上 | 約146万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/4/9 |
| 稼働率 | 63% | 先月売上 | 約193万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/28 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約29万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/5/29 |
| 稼働率 | 69% | 先月売上 | 約93万円 |

21:00 - 05:00
三上あすか [22歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約188万円 |

19:30 - 22:00
双葉かえで [27歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/10/13 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約46万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/26 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約152万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/8 |
| 稼働率 | 70% | 先月売上 | 約48万円 |

12:00 - 19:00
玉城ななお [23歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約179万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/28 | 推定入店日 | 2024/10/23 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/1/3 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | 約67万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/18 | 推定入店日 | 2026/1/24 |
| 稼働率 | 65% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/10/24 |
| 稼働率 | 66% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/2 |
| 稼働率 | 64% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約107万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 80% | 先月売上 | 約78万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/15 | 推定入店日 | 2026/8/15 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/2 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約59万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/2/6 |
| 稼働率 | 57% | 先月売上 | 約136万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/2 | 推定入店日 | 2026/9/2 |
| 稼働率 | 81% | 先月売上 | 約10万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/9/25 |
| 稼働率 | 58% | 先月売上 | 約53万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2026/10/5 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約35万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/10/4 |
| 稼働率 | 78% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 71% | 先月売上 | 約82万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/7/31 |
| 稼働率 | 54% | 先月売上 | 約10万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 76% | 先月売上 | 約6万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 75% | 先月売上 | 約10万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/2 | 推定入店日 | 2024/12/28 |
| 稼働率 | 53% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/24 | 推定入店日 | 2025/9/27 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約33万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/24 |
| 稼働率 | 51% | 先月売上 | 約239万円 |

12:00 - 20:00
藤代 ひな [26歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/9/28 |
| 稼働率 | 55% | 先月売上 | 約173万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/10/8 |
| 稼働率 | 60% | 先月売上 | 約61万円 |