| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2019/3/14 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約360万円 |

11:00 - 23:00
おと [24歳]
159・82(C)・55・80
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/2/19 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約311万円 |

白雪ゆうな [24歳]
165・88(F)・56・86
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/11/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約176万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/8/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約219万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/9/14 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約354万円 |

18:00 - 00:30
桃香ほたる [28歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/12/17 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約276万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2023/11/3 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約242万円 |

(本日出勤なし)
潤羽ねお [22歳]
168・85(D)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/1/10 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約293万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/10/16 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約206万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/5/29 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約164万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2026/9/3 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約104万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/3/1 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約136万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/12/18 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約216万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/6/15 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約88万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/9 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約119万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/9/21 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約315万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/3/10 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約230万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/30 | 推定入店日 | 2025/5/28 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約96万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/10/19 |
| 稼働率 | 85% | 先月売上 | 約358万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/3/9 |
| 稼働率 | 87% | 先月売上 | 約194万円 |

12:30 - 21:00
らん [25歳]
153・86(E)・56・86
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2021/1/4 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約252万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/2/27 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約99万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/7/3 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約85万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2024/12/21 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約110万円 |

11:00 - 18:00
芦田ののか [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/2/27 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約176万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/9/10 |
| 稼働率 | 93% | 先月売上 | 約149万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/1/18 |
| 稼働率 | 90% | 先月売上 | 約237万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/1/12 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約126万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2026/6/25 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/11/4 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約111万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/11/7 |
| 稼働率 | 72% | 先月売上 | 約458万円 |

16:00 - 19:00
愛河みさき [22歳]
171・91(G)・56・87
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/7/22 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約66万円 |

13:00 - 00:00
紫苑あやめ [24歳]
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/11/23 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約371万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/5/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約25万円 |

(本日出勤なし)
蛯原ゆま [24歳]
160・83(C)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/5 | 推定入店日 | 2025/9/13 |
| 稼働率 | 96% | 先月売上 | 約57万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/2/27 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約66万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/5/20 |
| 稼働率 | 74% | 先月売上 | 約255万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2026/5/27 |
| 稼働率 | 98% | 先月売上 | 約65万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/11/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/7 | 推定入店日 | 2026/7/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/6 | 推定入店日 | 2024/11/30 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/8/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約63万円 |

(本日出勤なし)
九条みお [22歳]
161・87(E)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2024/9/18 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2022/4/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約31万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/28 | 推定入店日 | 2024/8/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

結菜さき [18歳]
158・84(C)・57・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/8/19 |
| 稼働率 | 97% | 先月売上 | 約67万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/1 | 推定入店日 | 2021/1/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
きほ [26歳]
160・83(C)・55・84
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/21 | 推定入店日 | 2024/10/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約19万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2025/2/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/9/14 |
| 稼働率 | 92% | 先月売上 | 約85万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2025/6/28 |
| 稼働率 | 99% | 先月売上 | 約18万円 |

(本日出勤なし)
光月きほ [26歳]
160・83(C)・55・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/21 | 推定入店日 | 2024/10/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約20万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/24 | 推定入店日 | 2022/8/6 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約17万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2026/4/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2022/7/24 |
| 稼働率 | 89% | 先月売上 | 約128万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2021/11/28 |
| 稼働率 | 83% | 先月売上 | 約266万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/9/6 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/21 | 推定入店日 | 2026/6/5 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/21 | 推定入店日 | 2026/1/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/12/5 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約109万円 |

(本日出勤なし)
川嶋みやび [27歳]
160・86(E)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2024/10/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約17万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2019/5/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
板倉とも [23歳]
165・93(G)・56・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/30 | 推定入店日 | 2026/4/10 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
谷口こころ [21歳]
150・84(E)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2026/2/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
こころ [21歳]
150・84(E)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/4 | 推定入店日 | 2025/6/19 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/8/24 | 推定入店日 | 2025/11/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
あいり [21歳]
174・88(F)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/27 | 推定入店日 | 2025/4/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
せら [22歳]
166・87(F)・57・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/30 | 推定入店日 | 2024/4/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約27万円 |

(本日出勤なし)
ひな [19歳]
151・87(F)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/27 | 推定入店日 | 2024/9/3 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約12万円 |
| 前回出勤日 | 2026/7/24 | 推定入店日 | 2020/2/15 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
黒川あゆか [24歳]
164・84(C)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/3 | 推定入店日 | 2024/1/4 |
| 稼働率 | 94% | 先月売上 | 約140万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2026/3/24 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約9万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/23 | 推定入店日 | 2025/9/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約26万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/4 | 推定入店日 | 2026/4/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約13万円 |

(本日出勤なし)
希咲うらら [22歳]
165・86(E)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/19 | 推定入店日 | 2025/11/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
楪じゅり [21歳]
160・84(C)・57・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/25 | 推定入店日 | 2024/1/13 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約28万円 |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/9/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約22万円 |

(本日出勤なし)
不思議ノありす [18歳]
160・85(E)・55・85
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/25 | 推定入店日 | 2026/7/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
まりか [24歳]
156・86(D)・56・85
- デリヘル / S級美女専門 ロイヤルリング品川
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/16 | 推定入店日 | 2024/5/31 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約14万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/26 | 推定入店日 | 2022/11/4 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/9/18 | 推定入店日 | 2022/1/20 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約18万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/24 | 推定入店日 | 2022/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約16万円 |

(本日出勤なし)
夢乃あまね [21歳]
163・100(I)・56・86
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/9 | 推定入店日 | 2025/3/25 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
あや [23歳]
160・84(C)・56・84
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/12 | 推定入店日 | 2024/12/7 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
姫川あん [23歳]
159・85(E)・55・87
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/7/9 | 推定入店日 | 2026/7/9 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2024/5/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
ほのか [21歳]
155・85(D)・56・86
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/16 | 推定入店日 | 2024/1/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約11万円 |

(本日出勤なし)
櫻井ななせ [21歳]
158・83(B)・56・85
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2021/7/16 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

12:30 - 16:30
及川かのん [26歳]
160・90(G)・57・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/6/17 |
| 稼働率 | 95% | 先月売上 | 約43万円 |

(本日出勤なし)
ひまり [21歳]
165・87(F)・57・84
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2026/7/2 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |
| 前回出勤日 | 2026/8/17 | 推定入店日 | 2025/11/21 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
りんか [27歳]
158・86(F)・56・87
- エステ・アロマ / 品川ハイブリッドマッサージ
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/8/3 | 推定入店日 | 2025/8/28 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/10/8 | 推定入店日 | 2025/8/11 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |
| 前回出勤日 | 2026/7/12 | 推定入店日 | 2026/7/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | — |

(本日出勤なし)
吉澤まり [21歳]
160・85(E)・56・84
- エステ・アロマ / グランエステ東京 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/3 | 推定入店日 | 2020/7/8 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約8万円 |

(本日出勤なし)
あいら [21歳]
160・85(D)・56・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/16 | 推定入店日 | 2026/2/17 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約10万円 |

(本日出勤なし)
関根あゆり [23歳]
157・83(C)・56・84
- デリヘル / Claris Tokyo~クラリス東京~
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/12 | 推定入店日 | 2026/4/12 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約16万円 |

(本日出勤なし)
はるな [26歳]
157・86(E)・57・85
- デリヘル / Number Five 品川(シンデレラグループ)
- 品川
| 前回出勤日 | 2026/9/10 | 推定入店日 | 2017/11/26 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約3万円 |
| 前回出勤日 | 2026/9/22 | 推定入店日 | 2026/7/27 |
| 稼働率 | 100% | 先月売上 | 約7万円 |